Visor GPO Spectra 6x 4,5-27x50i MOAi
- Descripción
- Características
Descripción
Si buscas un visor con un gran número de aumentos a un precio económico sin renunciar a una calidad óptica excelente este visor GPO Spectra 6x 4,5-27x50i MOAi es tu mejor opción.
Con un diámetro de tubo de 30 mm y una transmisión de luz del 92%, diseño compacto y materiales de gran calidad y resistencia.
Incorpora la retícula MOAi iluminada con estructuras y dimensiones de cobertura excepcionalmente finas.
Las torretas bloqueables se pueden ajustar en sentido horario (CW) o antihorario (CCW) según versión.
| Aumento | . | 4,5x – 27x |
| Campo de visión (FOV) m a 100 m | . | 7,6 – 1,2 |
| Diámetro del objetivo (mm) | Diámetro efectivo | 50 |
| Diámetro de la pupila de salida (mm) | Medición del haz ocular pupilar | 11,1 – 1,7 |
| Distancia ocular (pulgadas) | Desde la última superficie óptica | 3,96 |
| Distancia ocular (mm) | Desde la última superficie óptica | 100 |
| Plano focal | F1 – retícula de aumento | 2 |
| Valor de desplazamiento en cm por clic a 100 m | 1 clic = x/100 m | 1/4 MOA |
| Rango de elevación total (cm a 100 m) | 100 m | 60 MOA |
| Rango de deriva total (cm a 100 m) |
100 m | 60 MOA |
| Compensación de paralaje | variable | 25 – ∞ |
| Transmisión | ISO 14490-5:2005 | 92 % |
| Altura (pulgadas) | Sin tapas | 2,71 |
| Altura (mm) | Sin tapas | 69 |
| Ancho (pulgadas) | Totalmente extendido | 3,8 |
| Ancho (mm) | Totalmente extendido | 96,7 |
| Largo (pulgadas) | Diámetro exterior | 14,16 |
| Largo (mm) | Diámetro exterior | 359,6 |
| Diámetro del tubo (mm) | . | 30 |
| Peso (onzas) | Sin tapas | 29,14 |
| Peso (gramos) | Sin tapas | 826 |
| Diámetro exterior mecánico (objetivo mm) | Extremo del objetivo del telescopio | 57,5 |
| Diámetro exterior mecánico (ocular mm) | Extremo del ocular del telescopio | 44,5 |
| Opción de retícula | . | MOAi (SFP) |
| Accesorios incluidos con la compra | . | Manual de instrucciones, paño de limpieza, funda protectora para visor, batería CR2032, palanca de ajuste |
















