- Descripción
- Características
Descripción
Este modelo de visor de GPO con aumentos de 1,5 a 9 permite realizar disparos cercanos a objetivos en movimiento como por ejemplo en monterías hasta tiros más lejanos gracias a sus 9 aumentos.
Provisto de un tubo de 30 mm el visor GPO Spectra 1,5-9x32i incorpora una retícula iluminada, torreta PassionTrack que se regula sin herramientas y un peso muy ligero de tan solo 496 gr.
Una excelente opción para montajes en rifles de uso polivalente sin querer realizan un desembolso muy elevado de dinero.
| Aumento | . | 1,5x – 9x |
| Campo de visión (FOV) en metros a 100 metros | . | 28 – 4,6 |
| Diámetro del objetivo (mm) | Diámetro efectivo | 32 |
| Diámetro de la pupila de salida (mm) | Medición del haz ocular pupilar | 9,5 – 3,5 |
| Distancia ocular (pulgadas) | Desde la última superficie óptica | 4 |
| Distancia ocular (mm) | Desde la última superficie óptica | 97 |
| Valor de desplazamiento en cm por clic a 100 m | 1 clic = x/100 m | 1 |
| Rango de elevación total (cm a 100 m) | 100 | 400 |
| Alcance total de la deriva del viento (cm a 100) | 100 metros | 400 |
| Compensación de paralaje | Sin paralaje a una distancia x | 100 metros |
| Transmisión de luz diurna | ISO 14490-5:2005 | 90% |
| Altura (pulgadas) | Sin fundas | 1,88 |
| Altura (mm) | Sin fundas | 47,9 |
| Ancho (pulgadas) | Totalmente extendido | 2,66 |
| Ancho (mm) | Totalmente extendido | 67,5 |
| Longitud (pulgadas) | En el diámetro exterior | 13,2 |
| Longitud (mm) | En el diámetro exterior | 336 |
| Diámetro del tubo (mm) | Ancho del tubo principal | 30 |
| Peso (onzas) | Sin fundas | 19,5 |
| Peso (gramos) | Sin fundas | 496 |
| diámetro exterior mecánico (objetivo mm) | Objetivo final del alcance | 39,2 |
| diámetro exterior mecánico (mm oculares) | Extremo ocular del endoscopio | 45,8 |
| Opción de retícula | . | G4i |
| Accesorios incluidos con la compra | . | Manual de instrucciones, paño de limpieza, funda para visor de bikini, batería CR2032, palanca de liberación |














